Guide
Lön efter ålder i kommuner och regioner
Hur mycket mer tjänar den som har arbetat länge? Här är lönen per åldersgrupp i de största yrkena, ur kommunernas och regionernas egna löneunderlag.
Så mycket mer tjänar äldre
Bland yrkena i tabellen tjänar den som är 50–59 år typiskt mellan 2 500 och 9 200 kr mer i månaden än den som är under 30. Minst är skillnaden för vårdbiträde, mest för lärare i fritidshem.
| Yrke | Under 30 år | 30–39 år | 40–49 år | 50–59 år | 60 år och äldre |
|---|---|---|---|---|---|
| Undersköterska | 29 000 | 30 400 | 31 300 | 32 600 | 33 000 |
| Förskollärare | 34 900 | 36 700 | 38 000 | 39 400 | 40 000 |
| Barnskötare | 27 100 | 29 100 | 30 000 | 31 600 | 32 200 |
| Sjuksköterska | 37 300 | 41 000 | 43 700 | 46 000 | 46 500 |
| Grundskollärare 7-9 | 38 500 | 41 600 | 44 400 | 45 400 | 45 700 |
| Kock | 29 400 | 31 700 | 32 100 | 32 500 | 32 600 |
| Elevassistent | 26 700 | 29 900 | 30 900 | 31 800 | 32 100 |
| Grundskollärare 4-6 | 38 000 | 40 400 | 42 500 | 44 600 | 44 700 |
| Vårdbiträde | 25 800 | 26 600 | 27 000 | 28 300 | 29 500 |
| Grundskollärare F-3 | 37 300 | 39 500 | 41 500 | 43 400 | 44 700 |
| Måltidsbiträde | 26 500 | 28 100 | 28 600 | 29 200 | 29 500 |
| Stödassistent | 28 600 | 30 600 | 31 700 | 32 600 | 32 600 |
| Rektor | – | 53 400 | 59 800 | 62 200 | 63 800 |
| Lärare i fritidshem | 30 500 | 37 400 | 38 300 | 39 700 | 39 900 |
| Administratör | 29 700 | 34 900 | 35 600 | 36 300 | 36 200 |
Typisk lön i kronor per månad är mitten av kommunernas och regionernas medianer, omräknat till heltid. Ett streck betyder att för få av dem har minst fem personer i åldersgruppen.
Ålder är inte samma sak som erfarenhet
Statistiken visar ålder, inte år i yrket. Den som har bytt yrke sent kan tjäna mindre än sin åldersgrupp utan att det är fel, och den som började tidigt kan ligga högre. Jämför därför med jämnåriga, men justera för hur länge du har arbetat i yrket och vilket ansvar du har.
Får arbetsgivaren sätta lön efter ålder?
Ålder är en av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen, och den gäller även lönesättning. Arbetsgivaren får däremot väga in erfarenhet, kompetens och ansvar, som ofta hänger ihop med ålder.
Så använder du siffrorna
- Se lönen per åldersgrupp hos din egen arbetsgivare på lönesidan för ditt yrke och din kommun.
- Räkna ut ditt löneanspråk, så jämför vi med jämnåriga hos just din arbetsgivare.
- Är du ny i yrket, se vad anställda under 30 tjänar på ingångslönesidorna.
Källa: löneunderlag från 254 kommuner och regioner, begärda ut som allmänna handlingar.
Se siffrorna för ditt yrke och din kommun. Typisk lön och spann är gratis.