Tjänar du mer i privat sektor? Yrke för yrke
Typisk lön (median, heltid) i kommunerna och i privat sektor för 48 yrkesgrupper, enligt SCB för hela landet 2025. I 23 av dem tjänar man mer privat. Vad din egen arbetsgivare betalar ser du på yrkets sida.
| Yrkesgrupp | Kommunerna | Privat sektor | Skillnad |
|---|---|---|---|
| ControllerEkonom/controller | 47 500 kr | 59 500 kr | +12 000 kr |
| Miljö- och hälsoskyddsinspektörerMiljö- och hälsoskyddsinspektör | 41 000 kr | 49 200 kr | +8 200 kr |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.Systemutvecklare | 45 800 kr | 53 600 kr | +7 800 kr |
| Löne- och personaladministratörerLöne- och HR-administratör | 35 400 kr | 41 900 kr | +6 500 kr |
| AnläggningsarbetareAnläggningsarbetare | 35 000 kr | 40 700 kr | +5 700 kr |
| Personal- och HR-specialisterHR-specialist | 45 300 kr | 50 400 kr | +5 100 kr |
| TandsköterskorTandsköterska | 31 000 kr | 34 500 kr | +3 500 kr |
| Inköpare och upphandlareUpphandlare | 46 700 kr | 49 900 kr | +3 200 kr |
| BrandmänBrandman | 37 600 kr | 40 400 kr | +2 800 kr |
| Bibliotekarier och arkivarierArkivarie · Bibliotekarie | 37 300 kr | 40 000 kr | +2 700 kr |
| Informatörer, kommunikatörer och PR-specialisterKommunikatör | 43 800 kr | 46 500 kr | +2 700 kr |
| Ekonomiassistenter m.fl.Ekonomiassistent | 35 500 kr | 38 000 kr | +2 500 kr |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterareAdministratör | 34 800 kr | 36 800 kr | +2 000 kr |
| FastighetsskötareDrifttekniker · Fastighetsskötare | 32 200 kr | 34 000 kr | +1 800 kr |
| Grundutbildade sjuksköterskorSjuksköterska | 44 300 kr | 46 000 kr | +1 700 kr |
| ST-läkareST-läkare | 55 800 kr | 57 500 kr | +1 700 kr |
| Kockar och kallskänkorKock | 31 800 kr | 32 500 kr | +700 kr |
| ArbetsterapeuterArbetsterapeut | 40 300 kr | 40 900 kr | +600 kr |
| StädareLokalvårdare | 28 100 kr | 28 700 kr | +600 kr |
| FörskollärareFörskollärare | 37 700 kr | 38 000 kr | +300 kr |
| SjukgymnasterFysioterapeut | 41 000 kr | 41 300 kr | +300 kr |
| Fritidsledare m.fl.Fritidsledare | 32 600 kr | 32 800 kr | +200 kr |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl.Måltidsbiträde | 28 100 kr | 28 300 kr | +200 kr |
| VårdbiträdenVårdbiträde | 29 100 kr | 29 100 kr | ±0 kr |
| GrundskollärareGrundskollärare 4-6 · Grundskollärare 7-9 · Grundskollärare F-3 | 42 100 kr | 42 000 kr | −100 kr |
| KuratorerKurator | 41 800 kr | 41 700 kr | −100 kr |
| Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.Behandlingsassistent/socialpedagog · Stödpedagog | 36 600 kr | 36 400 kr | −200 kr |
| TandläkareTandläkare | 55 000 kr | 54 700 kr | −300 kr |
| Studie- och yrkesvägledareStudie- och yrkesvägledare | 41 000 kr | 40 600 kr | −400 kr |
| Installations- och serviceelektrikerElektriker | 40 600 kr | 40 000 kr | −600 kr |
| SkötareSkötare, psykiatri | 33 800 kr | 33 100 kr | −700 kr |
| Vaktmästare m.fl.Vaktmästare | 30 700 kr | 30 000 kr | −700 kr |
| Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.Medicinsk sekreterare | 34 700 kr | 33 900 kr | −800 kr |
| Vårdare, boendestödjareStödassistent | 33 300 kr | 32 100 kr | −1 200 kr |
| Lärare i yrkesämnenGymnasielärare, yrkesämnen | 43 400 kr | 42 000 kr | −1 400 kr |
| BarnskötareBarnskötare | 28 600 kr | 27 000 kr | −1 600 kr |
| DistriktssköterskorDistriktssköterska | 48 200 kr | 46 500 kr | −1 700 kr |
| Biomedicinska analytiker m.fl.Biomedicinsk analytiker | 43 500 kr | 41 600 kr | −1 900 kr |
| DietisterDietist | 43 300 kr | 41 200 kr | −2 100 kr |
| Elevassistenter m.fl.Elevassistent · Lärarassistent | 29 200 kr | 27 100 kr | −2 100 kr |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboendeUndersköterska | 33 800 kr | 31 700 kr | −2 100 kr |
| Speciallärare och specialpedagoger m.fl.Speciallärare · Specialpedagog | 48 100 kr | 45 900 kr | −2 200 kr |
| Personliga assistenterPersonlig assistent | 33 800 kr | 31 500 kr | −2 300 kr |
| PsykologerPsykolog | 51 600 kr | 48 700 kr | −2 900 kr |
| Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl.Hälsopedagog | 37 800 kr | 34 400 kr | −3 400 kr |
| BarnmorskorBarnmorska | 50 400 kr | 46 800 kr | −3 600 kr |
| GymnasielärareGymnasielärare, allmänna ämnen | 45 000 kr | 41 400 kr | −3 600 kr |
| Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.Brandingenjör · Byggnadsinspektör | 43 600 kr | 36 500 kr | −7 100 kr |
Källa: SCB, lönestrukturstatistiken 2025, hela landet. Median och de mittersta 8 av 10, heltid. Skillnaden är privat sektor minus kommunerna. Yrken där SCB saknar siffror för någon av sektorerna visas inte.