Metod och källor
Om datan
Varifrån siffrorna kommer, hur vi räknar och hur vi skyddar de anställda bakom dem.
Varifrån kommer siffrorna?
Vi begär ut det senaste löneunderlaget, eller motsvarande lönelista för alla månadsanställda, som allmän handling från varje kommun och region. Vi använder bara de här uppgifterna per anställd: befattning, AID-kod, månadslön, sysselsättningsgrad, anställningsform och födelseår. Datumet vid siffrorna är den månad som lönerna gäller, till exempel november 2025 för novemberstatistiken. Om organisationen inte anger någon månad använder vi den månad då listan lämnades ut.
Några kommuner och regioner lämnade ut novemberstatistiken från 2025 i stället för en senare månad. Lönerna kan ha höjts sedan dess, till exempel i årets lönerevision, och då står det vid siffrorna.
Så räknar vi
heltidslön = månadslön ÷ sysselsättningsgrad
Många kommuner anger lönen redan omräknad till heltid. Vi kontrollerar därför varje underlag: om deltidsanställda har ungefär samma lön som heltidsanställda med samma befattning är lönen redan heltidslön och räknas inte om igen.
- Yrket bestäms av AID-koden, Sveriges Kommuner och Regioners gemensamma kod för arbetsuppgifter. Därför kan befattningar med olika namn i olika kommuner jämföras.
- Medianen är det mittersta värdet: hälften tjänar mer, hälften mindre.
- Spannet går från 10:e till 90:e percentilen – där 8 av 10 hamnar. Percentilerna beräknas med linjär interpolation, samma metod som PERCENTIL.INK i Excel.
- Alla belopp avrundas till närmaste 100 kr.
- Rader utan månadslön, till exempel timavlönade, räknas inte med.
Gränsen på fem
Vi publicerar aldrig något om en grupp med färre än fem personer, varken löner, statistik eller antal. För åldersgrupper gäller samma gräns. Gränsen gäller i varje led: i beräkningen, i databasen och på sidan.
Vad händer med rådatan?
Namn, personnummer och andra direkta identifierare tas bort direkt när en fil kommer in, innan något annat görs med den. Ur ett personnummer sparar vi bara födelseåret. För yrken med minst fem personer sparar vi varje lön utan namn, tillsammans med befattning, sysselsättningsgrad, anställningsform och födelseår. Originalfilerna förvaras lokalt, utanför molntjänster.
Lediga jobb
De lediga jobben på Lediga jobb kommer från Platsbanken, Arbetsförmedlingens öppna annonsdata (licens CC0), och hämtas fyra gånger om dygnet. Vi visar bara annonser från kommuner och regioner vars lönelistor vi har, och länkar till annonsen i Platsbanken. Lönen bredvid en annons är vad arbetsgivaren betalar dem som redan har yrket, ur samma lönelista som resten av sajten. Yrket tar vi från annonsen, och när rubriken nämner ett annat av våra yrken går rubriken före. När det är oklart visar vi annonsen utan lön.
Lön efter skatt, privat sektor och avstånd
Lön efter skatt räknas med Skatteverkets skattetabeller och skattesatser för inkomståret, kolumn 1 (lön för den som inte fyllt 66 år vid årets början), utan kyrkoavgift. Det är skatten som arbetsgivaren drar varje månad. Jämförelsen med privat sektor är SCB:s lönestrukturstatistik för hela landet, och det är de enda siffrorna på sajten som inte kommer från en arbetsgivares egen lönelista. Avstånden mellan arbetsgivare räknas fågelvägen mellan kommunernas centralorter (Wikidata), och en region räknas till hela sitt län.
Underlag vi har fått
Visa alla 254 underlag, med månad och dag de kom in
| Organisation | Underlag | Inkom |
|---|---|---|
| Jokkmokks kommun | september 2026 | 27 oktober 2026 |
| Tranemo kommun | oktober 2026 | 27 oktober 2026 |
| Svenljunga kommun | oktober 2026 | 27 oktober 2026 |
| Vetlanda kommun | oktober 2026 | 27 oktober 2026 |
| Hagfors kommun | november 2025 | 26 oktober 2026 |
| Säffle kommun | november 2025 | 26 oktober 2026 |
| Linköpings kommun | oktober 2026 | 26 oktober 2026 |
| Region Uppsala | september 2026 | 23 oktober 2026 |
| Region Kronoberg | oktober 2026 | 23 oktober 2026 |
| Bergs kommun | oktober 2026 | 23 oktober 2026 |
| Åsele kommun | november 2025 | 23 oktober 2026 |
| Västra Götalandsregionen | september 2026 | 23 oktober 2026 |
| Region Norrbotten | oktober 2026 | 22 oktober 2026 |
| Sigtuna kommun | oktober 2026 | 21 oktober 2026 |
| Vellinge kommun | oktober 2026 | 21 oktober 2026 |
| Region Stockholm | september 2026 | 21 oktober 2026 |
| Falu kommun | november 2025 | 20 oktober 2026 |
| Region Gävleborg | september 2026 | 20 oktober 2026 |
| Åre kommun | november 2025 | 19 oktober 2026 |
| Degerfors kommun | oktober 2026 | 19 oktober 2026 |
| Gnesta kommun | oktober 2026 | 19 oktober 2026 |
| Sjöbo kommun | oktober 2026 | 19 oktober 2026 |
| Vilhelmina kommun | oktober 2026 | 19 oktober 2026 |
| Region Dalarna | oktober 2026 | 19 oktober 2026 |
| Upplands-Bro kommun | oktober 2026 | 19 oktober 2026 |
| Arvidsjaurs kommun | november 2025 | 19 oktober 2026 |
| Ystads kommun | oktober 2026 | 19 oktober 2026 |
| Umeå kommun | oktober 2026 | 19 oktober 2026 |
| Region Skåne | november 2025 | 19 oktober 2026 |
| Lunds kommun | oktober 2026 | 19 oktober 2026 |
| Borlänge kommun | oktober 2026 | 16 oktober 2026 |
| Pajala kommun | oktober 2026 | 16 oktober 2026 |
| Robertsfors kommun | november 2025 | 16 oktober 2026 |
| Sävsjö kommun | oktober 2026 | 16 oktober 2026 |
| Sollefteå kommun | oktober 2026 | 16 oktober 2026 |
| Täby kommun | oktober 2026 | 16 oktober 2026 |
| Essunga kommun | oktober 2026 | 16 oktober 2026 |
| Osby kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Gnosjö kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Gävle kommun | november 2025 | 15 oktober 2026 |
| Härryda kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Ludvika kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Mariestads kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Motala kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Nordanstigs kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Nordmalings kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Nykvarns kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Oxelösunds kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Sorsele kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Tierps kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Region Kalmar län | november 2025 | 15 oktober 2026 |
| Munkfors kommun | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Region Jämtland Härjedalen | oktober 2026 | 15 oktober 2026 |
| Älmhults kommun | november 2025 | 14 oktober 2026 |
| Herrljunga kommun | oktober 2026 | 14 oktober 2026 |
| Karlskrona kommun | september 2026 | 14 oktober 2026 |
| Mullsjö kommun | september 2026 | 14 oktober 2026 |
| Eslövs kommun | oktober 2026 | 14 oktober 2026 |
| Kristinehamns kommun | november 2025 | 14 oktober 2026 |
| Överkalix kommun | oktober 2026 | 14 oktober 2026 |
| Ljusdals kommun | oktober 2026 | 14 oktober 2026 |
| Bollnäs kommun | oktober 2026 | 14 oktober 2026 |
| Söderhamns kommun | oktober 2026 | 14 oktober 2026 |
| Hudiksvalls kommun | oktober 2026 | 14 oktober 2026 |
| Flens kommun | oktober 2026 | 14 oktober 2026 |
| Region Västmanland | oktober 2026 | 14 oktober 2026 |
| Malmö stad | september 2026 | 14 oktober 2026 |
| Laxå kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Rättviks kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Tibro kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Övertorneå kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Uppvidinge kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Skinnskattebergs kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Sölvesborgs kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Älvsbyns kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Simrishamns kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Uppsala kommun | september 2026 | 13 oktober 2026 |
| Malung-Sälens kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Gagnefs kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Kristianstads kommun | november 2025 | 13 oktober 2026 |
| Leksands kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Vaggeryds kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Alingsås kommun | november 2025 | 13 oktober 2026 |
| Lidingö stad | september 2026 | 13 oktober 2026 |
| Högsby kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Hällefors kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Vallentuna kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Hammarö kommun | november 2025 | 13 oktober 2026 |
| Eksjö kommun | november 2025 | 13 oktober 2026 |
| Eda kommun | november 2025 | 13 oktober 2026 |
| Partille kommun | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Landskrona stad | september 2026 | 13 oktober 2026 |
| Region Sörmland | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Borås stad | oktober 2026 | 13 oktober 2026 |
| Haninge kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Haparanda stad | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Karlsborgs kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Lekebergs kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Mönsterås kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Vårgårda kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Vindelns kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Luleå kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Åtvidabergs kommun | september 2026 | 12 oktober 2026 |
| Bjurholms kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Botkyrka kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Hallsbergs kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Karlshamns kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Kramfors kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Kungälvs kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Lindesbergs kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Malå kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Stockholms stad | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Upplands Väsby kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Värmdö kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Älvkarleby kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Avesta kommun | november 2025 | 12 oktober 2026 |
| Hedemora kommun | november 2025 | 12 oktober 2026 |
| Smedjebackens kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Norbergs kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Växjö kommun | september 2026 | 12 oktober 2026 |
| Vadstena kommun | november 2025 | 12 oktober 2026 |
| Norrköpings kommun | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Region Västernorrland | oktober 2026 | 12 oktober 2026 |
| Göteborgs Stad | september 2026 | 9 oktober 2026 |
| Östersunds kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Skövde kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Nyköpings kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Karlstads kommun | november 2025 | 9 oktober 2026 |
| Tyresö kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Danderyds kommun | september 2026 | 9 oktober 2026 |
| Järfälla kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Burlövs kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Lessebo kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Vänersborgs kommun | november 2025 | 9 oktober 2026 |
| Sunne kommun | november 2025 | 9 oktober 2026 |
| Nässjö kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Kiruna kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Hofors kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Vansbro kommun | september 2026 | 9 oktober 2026 |
| Region Östergötland | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Köpings kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Ale kommun | november 2025 | 9 oktober 2026 |
| Mora kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Orsa kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Älvdalens kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Årjängs kommun | november 2025 | 9 oktober 2026 |
| Båstads kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Bollebygds kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Borgholms kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Bromölla kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Fagersta kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Götene kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Grästorps kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Grums kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Habo kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Håbo kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Hässleholms kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Hylte kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Knivsta kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Kumla kommun | september 2026 | 9 oktober 2026 |
| Laholms kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Lidköpings kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Ljungby kommun | november 2025 | 9 oktober 2026 |
| Lycksele kommun | september 2026 | 9 oktober 2026 |
| Lysekils kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Mölndals stad | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Norsjö kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Österåkers kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Östhammars kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Östra Göinge kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Strängnäs kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Strömstads kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Vara kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Ydre kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Arjeplogs kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Arvika kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Sollentuna kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Ängelholms kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Hallstahammars kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Region Örebro län | november 2025 | 9 oktober 2026 |
| Region Halland | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Skara kommun | oktober 2026 | 9 oktober 2026 |
| Örebro kommun | september 2026 | 9 oktober 2026 |
| Nacka kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Piteå kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Olofströms kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Aneby kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Askersunds kommun | september 2026 | 8 oktober 2026 |
| Boxholms kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Kungsbacka kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Solna stad | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Tranås kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Vännäs kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Vingåkers kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Åmåls kommun | september 2026 | 8 oktober 2026 |
| Arboga kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Bräcke kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Dals-Eds kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Gullspångs kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Töreboda kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Hörby kommun | september 2026 | 8 oktober 2026 |
| Hultsfreds kommun | november 2025 | 8 oktober 2026 |
| Kalix kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Katrineholms kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Ljusnarsbergs kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Ockelbo kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Oskarshamns kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Ragunda kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Skurups kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Staffanstorps kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Surahammars kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Valdemarsviks kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Eskilstuna kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Härnösands kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Kinda kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Klippans kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Norrtälje kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Tingsryds kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Munkedals kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Åstorps kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Emmaboda kommun | september 2026 | 8 oktober 2026 |
| Markaryds kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Örnsköldsviks kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Ovanåkers kommun | september 2026 | 8 oktober 2026 |
| Perstorps kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Säters kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Timrå kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Finspångs kommun | november 2025 | 8 oktober 2026 |
| Karlskoga kommun | november 2025 | 8 oktober 2026 |
| Varbergs kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Sala kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Storumans kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Heby kommun | september 2026 | 8 oktober 2026 |
| Ånge kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Lerums kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Lomma kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Nybro kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Ödeshögs kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Orust kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Sotenäs kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Tidaholms kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Trosa kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Lilla Edets kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Kungsörs kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Falköpings kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Ulricehamns kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Dorotea kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Vimmerby kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Ekerö kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Örkelljunga kommun | november 2025 | 8 oktober 2026 |
| Mjölby kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Trollhättans stad | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Sundsvalls kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
| Marks kommun | oktober 2026 | 8 oktober 2026 |
Begär ut själv
Du har samma rätt som vi att ta del av uppgifterna. Vi skriver begäran åt dig.