Yrke · 170 kommuner och regioner
Lön för grundskollärare 7-9 i 170 kommuner, 40–49 år
Siffrorna uppdaterades
Hälften av arbetsgivarna betalar grundskollärare 7-9 mellan 42 700 och 45 800 kr i månaden, heltid. Högst är Upplands-Bro med 51 100 kr, lägst Mullsjö med 34 100 kr.
Listan nedan delar in arbetsgivarna efter SKR:s kommungrupper, så att du jämför med liknande förutsättningar. Den som betalar mest står först i varje grupp.
Lön för grundskollärare 7-9 under 30: typiskt 38 500 kr →
164 lediga jobb som grundskollärare 7-9 just nu, med arbetsgivarens lön →
Snabb lönekoll · gratis
Vad ska du begära som grundskollärare 7-9?
Storstäder 2 st
Pendlingskommun nära storstad 27 st
- 1. Upplands-BroStockholms län51 100kr
- 2. HaningeStockholms län50 800kr
- 3. EkeröStockholms län50 500kr
- 4. Upplands VäsbyStockholms län50 400kr
- 5. TyresöStockholms län49 900kr
- 6. BotkyrkaStockholms län49 900kr
- 7. DanderydStockholms län49 700kr
- 8. SollentunaStockholms län49 600kr
- 9. SolnaStockholms län49 500kr
- 10. JärfällaStockholms län49 100kr
Visa alla 27 i gruppen
- 11. NackaStockholms län49 000kr
- 12. BurlövSkåne län48 700kr
- 13. HärrydaVästra Götalands län48 700kr
- 14. LommaSkåne län48 400kr
- 15. VallentunaStockholms län48 000kr
- 16. ÖsteråkerStockholms län47 600kr
- 17. LidingöStockholms län47 300kr
- 18. PartilleVästra Götalands län46 700kr
- 19. SkurupSkåne län46 500kr
- 20. KungsbackaHallands län46 400kr
- 21. VellingeSkåne län46 300kr
- 22. Lilla EdetVästra Götalands län45 400kr
- 23. StaffanstorpSkåne län45 200kr
- 24. LerumVästra Götalands län45 100kr
- 25. BollebygdVästra Götalands län44 900kr
- 26. AleVästra Götalands län44 600kr
- 27. AlingsåsVästra Götalands län44 200kr
Större stad 14 st
- 1. UppsalaUppsala län46 700kr
- 2. EskilstunaSödermanlands län46 000kr
- 3. TrollhättanVästra Götalands län45 600kr
- 4. LundSkåne län45 500kr
- 5. LuleåNorrbottens län44 500kr
- 6. ÖrebroÖrebro län44 400kr
- 7. UmeåVästerbottens län43 600kr
- 8. VäxjöKronobergs län43 300kr
- 9. KarlstadVärmlands län43 000kr
- 10. SundsvallVästernorrlands län42 900kr
Pendlingskommun nära större stad 37 st
- 1. TrosaSödermanlands län50 100kr
- 2. ÅstorpSkåne län48 900kr
- 3. SträngnäsSödermanlands län47 900kr
- 4. NykvarnStockholms län47 700kr
- 5. KnivstaUppsala län47 200kr
- 6. HerrljungaVästra Götalands län47 000kr
- 7. SurahammarVästmanlands län46 900kr
- 8. VaggerydJönköpings län45 800kr
- 9. ÄngelholmSkåne län45 800kr
- 10. KlippanSkåne län45 800kr
Visa alla 37 i gruppen
- 11. VänersborgVästra Götalands län45 400kr
- 12. PerstorpSkåne län45 200kr
- 13. EslövSkåne län45 200kr
- 14. Östra GöingeSkåne län45 100kr
- 15. BromöllaSkåne län45 100kr
- 16. OckelboGävleborgs län44 900kr
- 17. HaboJönköpings län44 800kr
- 18. HörbySkåne län44 600kr
- 19. MjölbyÖstergötlands län44 500kr
- 20. HammaröVärmlands län44 000kr
- 21. KindaÖstergötlands län44 000kr
- 22. ÖrkelljungaSkåne län43 900kr
- 23. SalaVästmanlands län43 700kr
- 24. MarkVästra Götalands län43 500kr
- 25. GnestaSödermanlands län43 400kr
- 26. ÅtvidabergÖstergötlands län43 100kr
- 27. VännäsVästerbottens län42 800kr
- 28. KumlaÖrebro län42 700kr
- 29. SölvesborgBlekinge län42 500kr
- 30. TierpUppsala län42 300kr
- 31. LesseboKronobergs län42 000kr
- 32. ÄlvkarlebyUppsala län41 300kr
- 33. AnebyJönköpings län41 200kr
- 34. TimråVästernorrlands län41 000kr
- 35. RobertsforsVästerbottens län40 800kr
- 36. GagnefDalarnas län39 800kr
- 37. MullsjöJönköpings län34 100kr
Lågpendlingskommun nära större stad 13 st
- 1. LindesbergÖrebro län47 000kr
- 2. UppvidingeKronobergs län45 800kr
- 3. NässjöJönköpings län45 500kr
- 4. KöpingVästmanlands län44 500kr
- 5. HässleholmSkåne län44 500kr
- 6. HylteHallands län44 300kr
- 7. NybroKalmar län44 200kr
- 8. MotalaÖstergötlands län43 900kr
- 9. ÖsthammarUppsala län43 800kr
- 10. UlricehamnVästra Götalands län42 900kr
Mindre stad/tätort 19 st
- 1. NorrtäljeStockholms län47 000kr
- 2. OskarshamnKalmar län46 300kr
- 3. YstadSkåne län46 200kr
- 4. ÖrnsköldsvikVästernorrlands län45 400kr
- 5. SkövdeVästra Götalands län44 900kr
- 6. KatrineholmSödermanlands län44 700kr
- 7. VarbergHallands län44 300kr
- 8. AvestaDalarnas län44 100kr
- 9. LidköpingVästra Götalands län43 600kr
- 10. PiteåNorrbottens län43 500kr
Visa alla 19 i gruppen
- 11. NyköpingSödermanlands län43 400kr
- 12. LjungbyKronobergs län43 100kr
- 13. MariestadVästra Götalands län43 000kr
- 14. FalköpingVästra Götalands län42 800kr
- 15. LudvikaDalarnas län42 800kr
- 16. FalunDalarnas län42 500kr
- 17. HärnösandVästernorrlands län42 400kr
- 18. KarlskogaÖrebro län42 000kr
- 19. KirunaNorrbottens län41 000kr
Pendlingskommun nära mindre tätort 31 st
- 1. Dals-EdVästra Götalands län48 600kr
- 2. OrustVästra Götalands län48 500kr
- 3. KungsörVästmanlands län47 300kr
- 4. EmmabodaKalmar län46 400kr
- 5. TidaholmVästra Götalands län46 400kr
- 6. MönsteråsKalmar län46 000kr
- 7. ÄlmhultKronobergs län45 500kr
- 8. OsbySkåne län45 500kr
- 9. VaraVästra Götalands län45 500kr
- 10. VårgårdaVästra Götalands län45 500kr
Visa alla 31 i gruppen
- 11. MunkedalVästra Götalands län45 200kr
- 12. HögsbyKalmar län45 000kr
- 13. SävsjöJönköpings län44 700kr
- 14. VadstenaÖstergötlands län44 600kr
- 15. HoforsGävleborgs län44 400kr
- 16. SkaraVästra Götalands län44 300kr
- 17. TibroVästra Götalands län44 100kr
- 18. OlofströmBlekinge län43 900kr
- 19. GnosjöJönköpings län43 500kr
- 20. DegerforsÖrebro län43 200kr
- 21. ArbogaVästmanlands län43 200kr
- 22. MarkarydKronobergs län43 200kr
- 23. ÖdeshögÖstergötlands län43 200kr
- 24. FlenSödermanlands län43 100kr
- 25. FagerstaVästmanlands län42 900kr
- 26. SmedjebackenDalarnas län42 600kr
- 27. GöteneVästra Götalands län42 100kr
- 28. EksjöJönköpings län41 900kr
- 29. NordanstigGävleborgs län41 600kr
- 30. ÅmålVästra Götalands län41 400kr
- 31. HedemoraDalarnas län39 200kr
Landsbygdskommun 18 st
- 1. LysekilVästra Götalands län45 800kr
- 2. HaparandaNorrbottens län45 800kr
- 3. TranåsJönköpings län45 000kr
- 4. OvanåkerGävleborgs län44 900kr
- 5. PajalaNorrbottens län44 200kr
- 6. VetlandaJönköpings län43 600kr
- 7. ArvikaVärmlands län42 600kr
- 8. HagforsVärmlands län42 200kr
- 9. KramforsVästernorrlands län41 900kr
- 10. LyckseleVästerbottens län41 600kr
Landsbygdskommun med besöksnäring 9 st
Sorterat efter medianlön inom varje kommungrupp (SKR:s indelning 2023). Kommuner där färre än fem personer har yrket visas inte.
Tjänar du mer i privat sektor?
I hela landet tjänar grundskollärare 7-9 i privat sektor typiskt 100 kr mindre än i kommunerna. Det är SCB:s siffror för hela yrkesgruppen (grundskollärare), inte en enskild arbetsgivares.
I kommunerna har medianlönen gått från 39 400 kr 2023 till 42 100 kr 2025, en ökning med 7 procent. I privat sektor har medianlönen gått från 39 300 kr 2023 till 42 000 kr 2025, en ökning med 7 procent.
| Sektor | Typisk lön | 8 av 10 tjänar |
|---|---|---|
| Kommunerna | 42 100 kr | 32 900–50 000 kr |
| Privat sektor | 42 000 kr | 30 500–49 400 kr |
Källa: SCB, lönestrukturstatistiken 2025, hela landet. Median och de mittersta 8 av 10, heltid.Alla yrken: offentligt mot privat
Är det lätt att få jobb som grundskollärare 7-9?
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete är stora i hela landet, och att efterfrågan väntas minska på fem års sikt. Se de 164 lediga jobben med lön
Källa: Arbetsförmedlingens yrkesbarometer, våren 2026.