Lön för kock/Kokerska i kommuner och regioner
67 kommuner och regioner har minst fem personer med titeln kock/Kokerska. Här är den typiska lönen (median) hos var och en, omräknat till heltid. Högst är Lidingö med 35 300 kr, lägst Åsele med 27 900 kr.
- 1. LidingöStockholms län35 300kr
- 2. ÄngelholmSkåne län35 200kr
- 3. VallentunaStockholms län33 900kr
- 4. EkeröStockholms län33 800kr
- 5. KarlsborgVästra Götalands län33 700kr
- 6. Västra GötalandsregionenVästra Götalands län33 400kr
- 7. SolnaStockholms län33 400kr
- 8. KirunaNorrbottens län33 200kr
- 9. AnebyJönköpings län33 200kr
- 10. UppvidingeKronobergs län33 200kr
- 11. VårgårdaVästra Götalands län33 200kr
- 12. Region HallandHallands län33 000kr
- 13. LundSkåne län32 900kr
- 14. ÖrkelljungaSkåne län32 800kr
- 15. HaboJönköpings län32 700kr
- 16. NässjöJönköpings län32 700kr
- 17. KumlaÖrebro län32 600kr
- 18. Östra GöingeSkåne län32 600kr
- 19. BorgholmKalmar län32 600kr
- 20. MönsteråsKalmar län32 600kr
- 21. LandskronaSkåne län32 600kr
- 22. HörbySkåne län32 500kr
- 23. TidaholmVästra Götalands län32 400kr
- 24. HylteHallands län32 300kr
- 25. VingåkerSödermanlands län32 300kr
- 26. GagnefDalarnas län32 200kr
- 27. MariestadVästra Götalands län32 200kr
- 28. PiteåNorrbottens län32 100kr
- 29. HaparandaNorrbottens län32 100kr
- 30. LjusnarsbergÖrebro län32 000kr
- 31. SvenljungaVästra Götalands län32 000kr
- 32. BräckeJämtlands län32 000kr
- 33. TrollhättanVästra Götalands län32 000kr
- 34. UlricehamnVästra Götalands län32 000kr
- 35. ÄlvkarlebyUppsala län32 000kr
- 36. ÅmålVästra Götalands län31 900kr
- 37. LyckseleVästerbottens län31 700kr
- 38. LesseboKronobergs län31 700kr
- 39. HoforsGävleborgs län31 700kr
- 40. GnestaSödermanlands län31 700kr
- 41. TierpUppsala län31 600kr
- 42. Region Jämtland HärjedalenJämtlands län31 600kr
- 43. Malung-SälenDalarnas län31 600kr
- 44. YdreÖstergötlands län31 600kr
- 45. TörebodaVästra Götalands län31 500kr
- 46. NorsjöVästerbottens län31 400kr
- 47. ÅtvidabergÖstergötlands län31 400kr
- 48. BorlängeDalarnas län31 200kr
- 49. GävleGävleborgs län31 200kr
- 50. MullsjöJönköpings län31 200kr
- 51. BergJämtlands län31 100kr
- 52. OsbySkåne län31 100kr
- 53. VimmerbyKalmar län31 000kr
- 54. KatrineholmSödermanlands län31 000kr
- 55. PerstorpSkåne län30 900kr
- 56. StorumanVästerbottens län30 900kr
- 57. GullspångVästra Götalands län30 900kr
- 58. MotalaÖstergötlands län30 700kr
- 59. EnköpingUppsala län30 700kr
- 60. TingsrydKronobergs län30 600kr
- 61. TorsbyVärmlands län30 600kr
- 62. OrsaDalarnas län30 500kr
- 63. HallsbergÖrebro län30 400kr
- 64. HagforsVärmlands län29 900kr
- 65. VilhelminaVästerbottens län29 800kr
- 66. HögsbyKalmar län28 800kr
- 67. ÅseleVästerbottens län27 900kr
Arbetsgivare med färre än fem personer med titeln visas inte.