Lön för handläggare i kommuner och regioner
63 kommuner och regioner har minst fem personer med titeln handläggare. Här är den typiska lönen (median) hos var och en, omräknat till heltid. Högst är Kumla med 49 800 kr, lägst Borlänge med 35 600 kr.
- 1. KumlaÖrebro län49 800kr
- 2. Region GävleborgGävleborgs län49 100kr
- 3. SolnaStockholms län44 900kr
- 4. KirunaNorrbottens län44 800kr
- 5. Upplands VäsbyStockholms län44 200kr
- 6. ÄngelholmSkåne län44 100kr
- 7. NackaStockholms län44 100kr
- 8. LandskronaSkåne län43 900kr
- 9. Region Jämtland HärjedalenJämtlands län43 600kr
- 10. HaningeStockholms län43 100kr
- 11. LidingöStockholms län43 000kr
- 12. EskilstunaSödermanlands län42 800kr
- 13. BotkyrkaStockholms län42 700kr
- 14. KarlskronaBlekinge län42 300kr
- 15. TyresöStockholms län41 800kr
- 16. BergJämtlands län41 800kr
- 17. BoråsVästra Götalands län41 500kr
- 18. TierpUppsala län41 400kr
- 19. KatrineholmSödermanlands län41 300kr
- 20. UppsalaUppsala län41 300kr
- 21. JärfällaStockholms län41 000kr
- 22. GöteborgVästra Götalands län41 000kr
- 23. LundSkåne län41 000kr
- 24. VårgårdaVästra Götalands län40 900kr
- 25. HåboUppsala län40 700kr
- 26. VännäsVästerbottens län40 600kr
- 27. SkövdeVästra Götalands län40 500kr
- 28. Östra GöingeSkåne län40 400kr
- 29. HallstahammarVästmanlands län40 300kr
- 30. NorrtäljeStockholms län40 300kr
- 31. MoraDalarnas län40 200kr
- 32. TranemoVästra Götalands län40 100kr
- 33. Region VästernorrlandVästernorrlands län40 000kr
- 34. Region HallandHallands län40 000kr
- 35. StaffanstorpSkåne län39 900kr
- 36. MotalaÖstergötlands län39 700kr
- 37. ÅmålVästra Götalands län39 600kr
- 38. KungsbackaHallands län39 500kr
- 39. VäxjöKronobergs län39 500kr
- 40. HässleholmSkåne län39 400kr
- 41. PiteåNorrbottens län39 300kr
- 42. KungälvVästra Götalands län39 300kr
- 43. SalaVästmanlands län39 300kr
- 44. VarbergHallands län39 100kr
- 45. EnköpingUppsala län39 100kr
- 46. HaparandaNorrbottens län39 000kr
- 47. HärrydaVästra Götalands län39 000kr
- 48. TrollhättanVästra Götalands län38 800kr
- 49. TibroVästra Götalands län38 700kr
- 50. GnestaSödermanlands län38 600kr
- 51. LindesbergÖrebro län38 500kr
- 52. SträngnäsSödermanlands län38 200kr
- 53. SundsvallVästernorrlands län38 000kr
- 54. NyköpingSödermanlands län37 800kr
- 55. KarlstadVärmlands län37 500kr
- 56. LyckseleVästerbottens län37 400kr
- 57. VingåkerSödermanlands län37 300kr
- 58. ÖrebroÖrebro län37 300kr
- 59. LudvikaDalarnas län37 000kr
- 60. PajalaNorrbottens län37 000kr
- 61. NorrköpingÖstergötlands län36 700kr
- 62. SollentunaStockholms län36 400kr
- 63. BorlängeDalarnas län35 600kr
Arbetsgivare med färre än fem personer med titeln visas inte.