Var tjänar förskollärare mest nära Trosa?
Typisk lön (median, heltid) för förskollärare i åldern 40–49 år hos de 40 arbetsgivare inom 120 km från Trosa, fågelvägen. En region räknas till hela sitt län, eftersom den har arbetsplatser överallt där. I Trosa kommun är den 41 400 kr, och 18 av de andra betalar mer.
- SollentunaStockholms län · 65 km44 700kr
- BotkyrkaStockholms län · 38 km43 900kr
- NackaStockholms län · 59 km43 700kr
- SolnaStockholms län · 59 km43 500kr
- VärmdöStockholms län · 75 km43 500kr
- TäbyStockholms län · 68 km43 200kr
- EkeröStockholms län · 51 km43 000kr
- DanderydStockholms län · 64 km43 000kr
- TyresöStockholms län · 54 km42 800kr
- LidingöStockholms län · 62 km42 800kr
- HaningeStockholms län · 45 km42 600kr
- JärfällaStockholms län · 62 km42 600kr
- VallentunaStockholms län · 85 km42 400kr
- Upplands VäsbyStockholms län · 72 km42 200kr
- Upplands-BroStockholms län · 71 km42 100kr
- SigtunaStockholms län · 84 km42 100kr
- HåboUppsala län · 75 km41 800kr
- Region StockholmStockholms län · 20 km41 500kr
- NykvarnStockholms län · 33 km41 400kr
- ÖsteråkerStockholms län · 85 km41 200kr
- NorrtäljeStockholms län · 117 km40 600kr
- KatrineholmSödermanlands län · 78 km39 200kr
- SträngnäsSödermanlands län · 61 km39 100kr
- KnivstaUppsala län · 93 km39 100kr
- GnestaSödermanlands län · 22 km38 600kr
- UppsalaUppsala län · 108 km38 300kr
- VingåkerSödermanlands län · 98 km38 200kr
- EnköpingUppsala län · 87 km38 000kr
- SurahammarVästmanlands län · 119 km38 000kr
- NyköpingSödermanlands län · 35 km37 600kr
- EskilstunaSödermanlands län · 80 km37 600kr
- KöpingVästmanlands län · 112 km37 600kr
- OxelösundSödermanlands län · 36 km37 500kr
- KungsörVästmanlands län · 102 km37 200kr
- FlenSödermanlands län · 58 km37 200kr
- ÅtvidabergÖstergötlands län · 119 km37 000kr
- HallstahammarVästmanlands län · 109 km36 900kr
- ArbogaVästmanlands län · 113 km36 300kr
- ValdemarsvikÖstergötlands län · 94 km35 700kr
- FinspångÖstergötlands län · 104 km35 400kr
Arbetsgivare där färre än fem har yrket i åldersgruppen visas inte. Avståndet är fågelvägen mellan kommunernas centralorter.