Var tjänar undersköterska mest nära Region Uppsala?
Typisk lön (median, heltid) för undersköterska i åldern 40–49 år hos de 58 arbetsgivare inom 120 km från Region Uppsala, fågelvägen. En region räknas till hela sitt län, eftersom den har arbetsplatser överallt där. I Region Uppsala är den 31 500 kr, och 16 av de andra betalar mer.
- NykvarnStockholms län · 43 km32 900kr
- VallentunaStockholms län · 27 km32 600kr
- SollentunaStockholms län · 25 km32 500kr
- Region StockholmStockholms län · 9 km32 400kr
- TäbyStockholms län · 33 km32 200kr
- TrosaSödermanlands län · 75 km32 200kr
- GnestaSödermanlands län · 59 km32 200kr
- NackaStockholms län · 46 km32 100kr
- HåboUppsala län · i länet32 000kr
- DanderydStockholms län · 36 km32 000kr
- GagnefDalarnas län · 118 km31 900kr
- VärmdöStockholms län · 62 km31 800kr
- BotkyrkaStockholms län · 44 km31 600kr
- Upplands VäsbyStockholms län · 22 km31 600kr
- SträngnäsSödermanlands län · 29 km31 500kr
- FagerstaVästmanlands län · 60 km31 500kr
- HaningeStockholms län · 56 km31 300kr
- LidingöStockholms län · 42 km31 300kr
- SigtunaStockholms län · 10 km31 200kr
- TyresöStockholms län · 54 km31 200kr
- NorbergVästmanlands län · 54 km31 200kr
- LudvikaDalarnas län · 97 km31 200kr
- LjusnarsbergÖrebro län · 106 km31 100kr
- ÖsthammarUppsala län · i länet31 100kr
- ÄlvkarlebyUppsala län · i länet31 100kr
- SurahammarVästmanlands län · 44 km31 100kr
- VingåkerSödermanlands län · 96 km31 000kr
- EkeröStockholms län · 26 km31 000kr
- SmedjebackenDalarnas län · 84 km31 000kr
- HoforsGävleborgs län · 62 km30 900kr
- SolnaStockholms län · 35 km30 900kr
- OxelösundSödermanlands län · 103 km30 800kr
- BorlängeDalarnas län · 101 km30 700kr
- FlenSödermanlands län · 70 km30 700kr
- Region VästmanlandVästmanlands län · 16 km30 600kr
- KnivstaUppsala län · i länet30 600kr
- HedemoraDalarnas län · 63 km30 500kr
- EnköpingUppsala län · i länet30 500kr
- SalaVästmanlands län · 16 km30 500kr
- SäterDalarnas län · 78 km30 500kr
- LindesbergÖrebro län · 99 km30 500kr
- EskilstunaSödermanlands län · 43 km30 400kr
- KatrineholmSödermanlands län · 87 km30 300kr
- UppsalaUppsala län · i länet30 200kr
- FalunDalarnas län · 97 km30 200kr
- Region GävleborgGävleborgs län · 14 km30 100kr
- OckelboGävleborgs län · 48 km30 100kr
- NyköpingSödermanlands län · 95 km30 100kr
- KungsörVästmanlands län · 61 km30 100kr
- KöpingVästmanlands län · 62 km30 000kr
- ArbogaVästmanlands län · 75 km29 900kr
- Region Örebro länÖrebro län · 99 km29 900kr
- HallstahammarVästmanlands län · 47 km29 800kr
- TierpUppsala län · i länet29 800kr
- Upplands-BroStockholms län · 9 km29 500kr
- AvestaDalarnas län · 46 km29 500kr
- ÖrebroÖrebro län · 113 km29 400kr
- GävleGävleborgs län · 14 km29 200kr
Arbetsgivare där färre än fem har yrket i åldersgruppen visas inte. Avståndet är fågelvägen mellan kommunernas centralorter.