Var tjänar förskollärare mest nära Norberg?
Typisk lön (median, heltid) för förskollärare i åldern 50–59 år hos de 42 arbetsgivare inom 120 km från Norberg, fågelvägen. En region räknas till hela sitt län, eftersom den har arbetsplatser överallt där. I Norbergs kommun är den 38 900 kr, och 21 av de andra betalar mer.
- Upplands-BroStockholms län · 114 km43 700kr
- SigtunaStockholms län · 119 km43 500kr
- Region StockholmStockholms län · 114 km41 900kr
- HåboUppsala län · 105 km41 900kr
- LindesbergÖrebro län · 68 km41 600kr
- EskilstunaSödermanlands län · 85 km41 100kr
- KnivstaUppsala län · 111 km40 900kr
- SträngnäsSödermanlands län · 99 km40 500kr
- ÄlvkarlebyUppsala län · 101 km39 700kr
- VingåkerSödermanlands län · 117 km39 600kr
- FlenSödermanlands län · 120 km39 600kr
- VansbroDalarnas län · 107 km39 600kr
- RättvikDalarnas län · 100 km39 500kr
- HebyUppsala län · 54 km39 400kr
- FagerstaVästmanlands län · 12 km39 200kr
- ÖrebroÖrebro län · 99 km39 100kr
- UppsalaUppsala län · 97 km39 100kr
- KumlaÖrebro län · 117 km39 000kr
- GävleGävleborgs län · 93 km39 000kr
- LekebergÖrebro län · 119 km39 000kr
- EnköpingUppsala län · 80 km38 900kr
- AvestaDalarnas län · 14 km38 900kr
- GagnefDalarnas län · 69 km38 800kr
- KöpingVästmanlands län · 63 km38 600kr
- OckelboGävleborgs län · 98 km38 500kr
- HedemoraDalarnas län · 22 km38 300kr
- LeksandDalarnas län · 89 km38 300kr
- SmedjebackenDalarnas län · 30 km38 300kr
- BorlängeDalarnas län · 53 km38 200kr
- KungsörVästmanlands län · 74 km38 100kr
- HallstahammarVästmanlands län · 55 km37 900kr
- SurahammarVästmanlands län · 43 km37 500kr
- SäterDalarnas län · 32 km37 500kr
- KarlskogaÖrebro län · 116 km37 300kr
- LjusnarsbergÖrebro län · 59 km37 300kr
- ArbogaVästmanlands län · 76 km37 200kr
- LudvikaDalarnas län · 43 km37 100kr
- SalaVästmanlands län · 41 km37 000kr
- FalunDalarnas län · 60 km36 900kr
- HoforsGävleborgs län · 55 km36 500kr
- TierpUppsala län · 91 km36 200kr
- HälleforsÖrebro län · 87 km35 900kr
Arbetsgivare där färre än fem har yrket i åldersgruppen visas inte. Avståndet är fågelvägen mellan kommunernas centralorter.