Var tjänar undersköterska mest nära Ludvika?
Typisk lön (median, heltid) för undersköterska i åldern under 30 år hos de 41 arbetsgivare inom 120 km från Ludvika, fågelvägen. En region räknas till hela sitt län, eftersom den har arbetsplatser överallt där. I Ludvika kommun är den 28 300 kr, och 24 av de andra betalar mer.
- LeksandDalarnas län · 67 km30 700kr
- MoraDalarnas län · 104 km30 400kr
- FagerstaVästmanlands län · 38 km30 100kr
- LjusnarsbergÖrebro län · 32 km29 400kr
- GagnefDalarnas län · 46 km29 400kr
- SunneVärmlands län · 119 km29 400kr
- Malung-SälenDalarnas län · 100 km29 300kr
- NorbergVästmanlands län · 43 km29 200kr
- VansbroDalarnas län · 68 km29 200kr
- LekebergÖrebro län · 109 km29 100kr
- SäterDalarnas län · 39 km29 000kr
- RättvikDalarnas län · 83 km29 000kr
- EnköpingUppsala län · 119 km29 000kr
- BorlängeDalarnas län · 41 km28 800kr
- HallstahammarVästmanlands län · 83 km28 800kr
- HedemoraDalarnas län · 47 km28 800kr
- ArbogaVästmanlands län · 89 km28 800kr
- AvestaDalarnas län · 55 km28 700kr
- OrsaDalarnas län · 114 km28 700kr
- SmedjebackenDalarnas län · 13 km28 600kr
- EskilstunaSödermanlands län · 113 km28 500kr
- KarlskogaÖrebro län · 97 km28 400kr
- FalunDalarnas län · 57 km28 300kr
- KöpingVästmanlands län · 83 km28 300kr
- SalaVästmanlands län · 83 km28 200kr
- KristinehamnVärmlands län · 110 km28 200kr
- KumlaÖrebro län · 113 km28 200kr
- LindesbergÖrebro län · 61 km28 000kr
- MunkforsVärmlands län · 98 km28 000kr
- HoforsGävleborgs län · 76 km27 900kr
- KungsörVästmanlands län · 94 km27 900kr
- DegerforsÖrebro län · 109 km27 900kr
- Region UppsalaUppsala län · 97 km27 800kr
- SurahammarVästmanlands län · 74 km27 400kr
- Region VästmanlandVästmanlands län · 38 km27 300kr
- OckelboGävleborgs län · 118 km27 100kr
- ÖrebroÖrebro län · 96 km27 000kr
- Region GävleborgGävleborgs län · 76 km26 900kr
- HagforsVärmlands län · 86 km26 700kr
- HälleforsÖrebro län · 55 km26 200kr
- Region Örebro länÖrebro län · 32 km26 100kr
Arbetsgivare där färre än fem har yrket i åldersgruppen visas inte. Avståndet är fågelvägen mellan kommunernas centralorter.