Var tjänar grundskollärare F-3 mest nära Katrineholm?
Typisk lön (median, heltid) för grundskollärare F-3 i åldern 30–39 år hos de 40 arbetsgivare inom 120 km från Katrineholm, fågelvägen. En region räknas till hela sitt län, eftersom den har arbetsplatser överallt där. I Katrineholms kommun är den 40 000 kr, och 25 av de andra betalar mer.
- DanderydStockholms län · 116 km48 300kr
- HaningeStockholms län · 112 km48 000kr
- Upplands VäsbyStockholms län · 112 km47 400kr
- TyresöStockholms län · 118 km46 600kr
- SolnaStockholms län · 111 km46 600kr
- BotkyrkaStockholms län · 96 km46 500kr
- SollentunaStockholms län · 110 km46 500kr
- JärfällaStockholms län · 105 km46 300kr
- GnestaSödermanlands län · 64 km46 100kr
- TrosaSödermanlands län · 78 km45 500kr
- NackaStockholms län · 117 km45 400kr
- NykvarnStockholms län · 71 km45 300kr
- EkeröStockholms län · 93 km45 200kr
- SigtunaStockholms län · 119 km45 100kr
- LidingöStockholms län · 118 km44 400kr
- SträngnäsSödermanlands län · 63 km42 200kr
- FlenSödermanlands län · 23 km41 700kr
- KarlsborgVästra Götalands län · 110 km41 500kr
- KungsörVästmanlands län · 47 km40 700kr
- FagerstaVästmanlands län · 114 km40 600kr
- KöpingVästmanlands län · 59 km40 300kr
- EnköpingUppsala län · 87 km40 300kr
- SurahammarVästmanlands län · 80 km40 200kr
- ArbogaVästmanlands län · 50 km40 000kr
- LindesbergÖrebro län · 85 km40 000kr
- MjölbyÖstergötlands län · 97 km39 500kr
- SalaVästmanlands län · 105 km39 400kr
- NyköpingSödermanlands län · 53 km39 300kr
- MotalaÖstergötlands län · 85 km39 200kr
- FinspångÖstergötlands län · 40 km38 900kr
- LaxåÖrebro län · 91 km38 900kr
- LekebergÖrebro län · 79 km38 800kr
- ÖrebroÖrebro län · 65 km38 800kr
- KarlskogaÖrebro län · 103 km38 300kr
- AskersundÖrebro län · 76 km38 200kr
- DegerforsÖrebro län · 105 km38 100kr
- EskilstunaSödermanlands län · 45 km38 100kr
- KindaÖstergötlands län · 117 km37 600kr
- KumlaÖrebro län · 63 km37 300kr
- ÅtvidabergÖstergötlands län · 89 km37 300kr
Arbetsgivare där färre än fem har yrket i åldersgruppen visas inte. Avståndet är fågelvägen mellan kommunernas centralorter.
Räkna ut ditt löneanspråkLediga jobb som grundskollärare F-3