Var tjänar förskollärare mest nära Järfälla?
Typisk lön (median, heltid) för förskollärare i åldern 40–49 år hos de 41 arbetsgivare inom 120 km från Järfälla, fågelvägen. En region räknas till hela sitt län, eftersom den har arbetsplatser överallt där. I Järfälla kommun är den 42 600 kr, och 11 av de andra betalar mer.
- SollentunaStockholms län · 5 km44 700kr
- BotkyrkaStockholms län · 26 km43 900kr
- NackaStockholms län · 23 km43 700kr
- SolnaStockholms län · 13 km43 500kr
- VärmdöStockholms län · 44 km43 500kr
- TäbyStockholms län · 13 km43 200kr
- EkeröStockholms län · 13 km43 000kr
- DanderydStockholms län · 15 km43 000kr
- TyresöStockholms län · 31 km42 800kr
- LidingöStockholms län · 20 km42 800kr
- HaningeStockholms län · 34 km42 600kr
- VallentunaStockholms län · 27 km42 400kr
- Upplands VäsbyStockholms län · 10 km42 200kr
- Upplands-BroStockholms län · 15 km42 100kr
- SigtunaStockholms län · 22 km42 100kr
- HåboUppsala län · 23 km41 800kr
- Region StockholmStockholms län · i länet41 500kr
- TrosaSödermanlands län · 62 km41 400kr
- NykvarnStockholms län · 37 km41 400kr
- ÖsteråkerStockholms län · 36 km41 200kr
- NorrtäljeStockholms län · 61 km40 600kr
- KatrineholmSödermanlands län · 105 km39 200kr
- SträngnäsSödermanlands län · 46 km39 100kr
- KnivstaUppsala län · 32 km39 100kr
- GnestaSödermanlands län · 52 km38 600kr
- UppsalaUppsala län · 49 km38 300kr
- VingåkerSödermanlands län · 120 km38 200kr
- EnköpingUppsala län · 48 km38 000kr
- HebyUppsala län · 77 km38 000kr
- SurahammarVästmanlands län · 96 km38 000kr
- EskilstunaSödermanlands län · 75 km37 600kr
- NyköpingSödermanlands län · 89 km37 600kr
- KöpingVästmanlands län · 104 km37 600kr
- OxelösundSödermanlands län · 95 km37 500kr
- KungsörVästmanlands län · 99 km37 200kr
- FlenSödermanlands län · 82 km37 200kr
- SalaVästmanlands län · 88 km37 100kr
- ÖsthammarUppsala län · 97 km37 000kr
- HallstahammarVästmanlands län · 92 km36 900kr
- TierpUppsala län · 103 km36 600kr
- ArbogaVästmanlands län · 113 km36 300kr
Arbetsgivare där färre än fem har yrket i åldersgruppen visas inte. Avståndet är fågelvägen mellan kommunernas centralorter.