Var tjänar vårdbiträde mest nära Enköping?
Typisk lön (median, heltid) för vårdbiträde i åldern 40–49 år hos de 41 arbetsgivare inom 120 km från Enköping, fågelvägen. En region räknas till hela sitt län, eftersom den har arbetsplatser överallt där. I Enköpings kommun är den 27 600 kr, och 16 av de andra betalar mer.
- VingåkerSödermanlands län · 96 km30 400kr
- TyresöStockholms län · 78 km29 500kr
- DanderydStockholms län · 63 km29 100kr
- VallentunaStockholms län · 63 km29 100kr
- EkeröStockholms län · 47 km28 900kr
- GnestaSödermanlands län · 67 km28 700kr
- HaningeStockholms län · 79 km28 600kr
- Upplands VäsbyStockholms län · 48 km28 500kr
- SolnaStockholms län · 61 km28 500kr
- LidingöStockholms län · 68 km28 400kr
- KnivstaUppsala län · 42 km28 400kr
- NackaStockholms län · 71 km28 300kr
- FagerstaVästmanlands län · 81 km28 200kr
- LudvikaDalarnas län · 119 km27 900kr
- BotkyrkaStockholms län · 65 km27 900kr
- KungsörVästmanlands län · 61 km27 700kr
- SalaVästmanlands län · 41 km27 600kr
- ÖsthammarUppsala län · 100 km27 500kr
- HedemoraDalarnas län · 94 km27 300kr
- NyköpingSödermanlands län · 98 km27 300kr
- NorbergVästmanlands län · 80 km27 100kr
- HallstahammarVästmanlands län · 47 km27 100kr
- SäterDalarnas län · 108 km27 000kr
- UppsalaUppsala län · 40 km26 900kr
- SurahammarVästmanlands län · 49 km26 800kr
- FlenSödermanlands län · 70 km26 600kr
- Region StockholmStockholms län · 35 km26 600kr
- KatrineholmSödermanlands län · 87 km26 500kr
- SmedjebackenDalarnas län · 108 km26 400kr
- SträngnäsSödermanlands län · 29 km26 400kr
- EskilstunaSödermanlands län · 43 km26 100kr
- HoforsGävleborgs län · 111 km26 100kr
- LjusnarsbergÖrebro län · 120 km25 900kr
- AvestaDalarnas län · 76 km25 900kr
- TierpUppsala län · 82 km25 800kr
- ÄlvkarlebyUppsala län · 112 km25 700kr
- ArbogaVästmanlands län · 75 km25 600kr
- KöpingVästmanlands län · 62 km25 500kr
- LindesbergÖrebro län · 103 km24 900kr
- ÖrebroÖrebro län · 113 km24 600kr
- GävleGävleborgs län · 115 km24 400kr
Arbetsgivare där färre än fem har yrket i åldersgruppen visas inte. Avståndet är fågelvägen mellan kommunernas centralorter.