Var tjänar förskollärare mest nära Arboga?
Typisk lön (median, heltid) för förskollärare i åldern 60 år och äldre hos de 42 arbetsgivare inom 120 km från Arboga, fågelvägen. En region räknas till hela sitt län, eftersom den har arbetsplatser överallt där. I Arboga kommun är den 36 500 kr, och 42 av de andra betalar mer.
- BotkyrkaStockholms län · 116 km44 300kr
- SollentunaStockholms län · 118 km44 200kr
- KnivstaUppsala län · 116 km44 000kr
- SigtunaStockholms län · 119 km43 800kr
- JärfällaStockholms län · 113 km43 700kr
- Upplands VäsbyStockholms län · 117 km43 600kr
- HåboUppsala län · 98 km43 200kr
- EkeröStockholms län · 105 km43 000kr
- LekebergÖrebro län · 61 km42 700kr
- Upplands-BroStockholms län · 105 km42 300kr
- HedemoraDalarnas län · 99 km41 400kr
- TrosaSödermanlands län · 113 km41 400kr
- AskersundÖrebro län · 78 km40 900kr
- EskilstunaSödermanlands län · 39 km40 900kr
- HallstahammarVästmanlands län · 34 km40 800kr
- AvestaDalarnas län · 85 km40 100kr
- ÖrebroÖrebro län · 38 km40 100kr
- KatrineholmSödermanlands län · 50 km40 000kr
- NykvarnStockholms län · 92 km40 000kr
- VingåkerSödermanlands län · 41 km39 900kr
- SträngnäsSödermanlands län · 68 km39 800kr
- KungsörVästmanlands län · 14 km39 800kr
- NorbergVästmanlands län · 76 km39 600kr
- SäterDalarnas län · 106 km39 500kr
- EnköpingUppsala län · 75 km39 200kr
- FlenSödermanlands län · 57 km39 200kr
- KöpingVästmanlands län · 16 km39 100kr
- KarlskogaÖrebro län · 75 km39 000kr
- GullspångVästra Götalands län · 108 km38 800kr
- UppsalaUppsala län · 114 km38 800kr
- MotalaÖstergötlands län · 106 km38 600kr
- LudvikaDalarnas län · 89 km38 600kr
- SmedjebackenDalarnas län · 85 km38 500kr
- LindesbergÖrebro län · 39 km38 300kr
- KumlaÖrebro län · 51 km38 300kr
- DegerforsÖrebro län · 82 km38 100kr
- FinspångÖstergötlands län · 77 km38 000kr
- NyköpingSödermanlands län · 98 km38 000kr
- OxelösundSödermanlands län · 110 km37 800kr
- LaxåÖrebro län · 83 km37 500kr
- FagerstaVästmanlands län · 67 km37 400kr
- SalaVästmanlands län · 72 km37 100kr
Arbetsgivare där färre än fem har yrket i åldersgruppen visas inte. Avståndet är fågelvägen mellan kommunernas centralorter.